Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
El K232 combina la tira LED y el espejo infinito en el interior, no solo crea ilusión de luz de espectáculo en todas partes, sino que trae un excelente flujo de aire en la parte delantera. Viene con un encabezado adicional de 3pin,
Permite que los colores de los ventiladores y la tira de LED se controlen
placa base y sincronización juntos,
Ofrece el último efecto visual y experiencia.
Panel de E/S
1 x usb3.0 / 2 x usb2.0 / auriculares / micrófono / reinicio
Desglose de componentes
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO
Infinity K232 ofrece múltiples posiciones de ventilador y radiador
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO
Soporte 2*HDD y 2*SSD
REDONDEO
Infiniry K232 está disponible en negro satinado y viene con múltiples accesorios incluidos
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
Modelo | K232 |
Tipo de caja | Torre de la mitad |
Color | Negro |
Puertos de E/S | USB3.O*7+USB2.0*2+HD Audio |
Panel frontal | ABS+Strip LED+Mirror Infinity |
Material de Bodv | SPCC 0.5 mm |
Panel derecho | Metal |
Panel izquierdo | Vidrio templado de 4 mm |
Placas base | ITX/Micro ATX/ATX |
5.25 "bahías de conducción | N / A |
3.5 "Bays de transmisión + 2.5 " bahías de transmisión | 2+2 o 1+3 |
Autorización de GPU | 315 mm (máx.) |
Espacio libre de refrigerador de CPU | 160 mm (máx.) |
Fuente de alimentación | ATX PSU (incluye cables) 206 mm (máx.) |
Ranuras de expansión | 7 |
Aire acondicionado | Frente: 120 mm x 3 o 140 mm x 2 (máx.) |
Arriba: 120 mm x 2 (máx.) | |
Trasero: 120 mm x 7 (máx.) | |
PSU Cubierta: 120 mm x 2 (máx.) | |
Enfriamiento líquido | Frente: 24omm / 280 mm |
Arriba: No | |
Trasero: 120 mm | |
Dimensiones del chasis (DXWXH) | 335X20OX44MM |
Dimensiones del producto (DXWXH) | 400x20ox458 mm |
Tamaño del paquete (DXWXH) | 502x262 × 455 mm |
Paquete | Epe+ K = K Carton Box |
1 x 4ohq contenedor | 1100 PCS |
Apreciación del producto
El K232 combina la tira LED y el espejo infinito en el interior, no solo crea ilusión de luz de espectáculo en todas partes, sino que trae un excelente flujo de aire en la parte delantera. Viene con un encabezado adicional de 3pin,
Permite que los colores de los ventiladores y la tira de LED se controlen
placa base y sincronización juntos,
Ofrece el último efecto visual y experiencia.
Panel de E/S
1 x usb3.0 / 2 x usb2.0 / auriculares / micrófono / reinicio
Desglose de componentes
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO
Infinity K232 ofrece múltiples posiciones de ventilador y radiador
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO
Soporte 2*HDD y 2*SSD
REDONDEO
Infiniry K232 está disponible en negro satinado y viene con múltiples accesorios incluidos
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
Modelo | K232 |
Tipo de caja | Torre de la mitad |
Color | Negro |
Puertos de E/S | USB3.O*7+USB2.0*2+HD Audio |
Panel frontal | ABS+Strip LED+Mirror Infinity |
Material de Bodv | SPCC 0.5 mm |
Panel derecho | Metal |
Panel izquierdo | Vidrio templado de 4 mm |
Placas base | ITX/Micro ATX/ATX |
5.25 "bahías de conducción | N / A |
3.5 "Bays de transmisión + 2.5 " bahías de transmisión | 2+2 o 1+3 |
Autorización de GPU | 315 mm (máx.) |
Espacio libre de refrigerador de CPU | 160 mm (máx.) |
Fuente de alimentación | ATX PSU (incluye cables) 206 mm (máx.) |
Ranuras de expansión | 7 |
Aire acondicionado | Frente: 120 mm x 3 o 140 mm x 2 (máx.) |
Arriba: 120 mm x 2 (máx.) | |
Trasero: 120 mm x 7 (máx.) | |
PSU Cubierta: 120 mm x 2 (máx.) | |
Enfriamiento líquido | Frente: 24omm / 280 mm |
Arriba: No | |
Trasero: 120 mm | |
Dimensiones del chasis (DXWXH) | 335X20OX44MM |
Dimensiones del producto (DXWXH) | 400x20ox458 mm |
Tamaño del paquete (DXWXH) | 502x262 × 455 mm |
Paquete | Epe+ K = K Carton Box |
1 x 4ohq contenedor | 1100 PCS |
Apreciación del producto